Krajicek - Brandi
Tegenstandster: | Kristina Brandi ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Geboren: | 29 maart 1977 | |||||||||||||||||||||
Land: | Puerto Rico | |||||||||||||||||||||
Toernooi: | Australian Open ![]() | |||||||||||||||||||||
Datum: | 17 jan 2006 | |||||||||||||||||||||
Ronde: | R128 | |||||||||||||||||||||
Rang Misa: | 43e | |||||||||||||||||||||
Rang Brandi: | 78e | |||||||||||||||||||||
Uitslag: | 6-4 7-61 |
| ||||||||||||||||||||
Aces / df / 1e serv. %: | 5 / 6 / 65% | |||||||||||||||||||||
Artikelen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Beeld en Geluid: | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Voorspellingen: | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Fotoboek: | ![]() | |||||||||||||||||||||
Verslag: | Misa heeft in de eerste ronde van de AO met 6-4 7-6(1) van Kristina Brandi (78)gewonnen.
Krajicek, die door haar toernooizege in Hobart is gestegen naar de 43ste plaats op de wereldranglijst, begon uitstekend. Ze brak de Puertoricaanse direct op 'love' en liep snel uit naar 5-1. In de tweede set stokte het ritme bij de getalenteerde Almeerse. ,,Ik raakte vermoeid'', legde ze later uit. ,,Ik heb hier in Australië de laatste twee weken veel partijen gespeeld. Dan wordt het steeds moeilijker om je concentratie vast te houden. Zeker op een grandslamtoernooi kun je door het hoge niveau niet even wegzakken. Dat kost je meteen een serie kostbare punten.'' Bij 2-5 in de tweede set vermande Krajicek zich. Ze heroverde de controle over zichzelf en de partij en via 6-6 zegevierde ze overtuigend in de tiebreak (7-1). ,,Ik hield al een beetje rekening met een derde set'', gaf Krajicek toe. ,,Net op tijd kon ik de wedstrijd nog omdraaien. Dat geeft me een goed gevoel.'' Brandi verzilverde drie van de zeven breekpunten op de wisselvallige service van Krajicek. De getalenteerde Almeerse sloeg zes dubbele fouten en vijf aces. (Studio Sport) | |||||||||||||||||||||
Statistieken: | ![]() | |||||||||||||||||||||
Scoreverloop: | - | |||||||||||||||||||||
Head-to-Head: |
| |||||||||||||||||||||
![]() |