Krajicek - Medina Garrigues
Tegenstandster: | Anabel Medina Garrigues ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Geboren: | 31 juli 1982 | |||||||||||||||||||||
Land: | Spanje | |||||||||||||||||||||
Toernooi: | Rosmalen ![]() | |||||||||||||||||||||
Datum: | 15 jun 2005 | |||||||||||||||||||||
Ronde: | R16 | |||||||||||||||||||||
Rang Misa: | 99e | |||||||||||||||||||||
Rang Medina Garrigues: | 34e | |||||||||||||||||||||
Uitslag: | 6-3 3-6 6-2 |
| ||||||||||||||||||||
Aces / df / 1e serv. %: | [Onbekend] | |||||||||||||||||||||
Artikelen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Beeld en Geluid: | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Voorspellingen: | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Fotoboek: | ![]() | |||||||||||||||||||||
Verslag: | 'De kleine Kraai' begon overtuigend aan de partij tegen de nummer dertig van de wereld. Haar eigen servicebeurten haalde ze vlot binnen en op Medina-Garrigues' opslag kreeg ze in iedere game kansen.
Na verlies in de eerste set herpakte de Spaanse zich. Ze maakte listig gebruik van Krajiceks wisselvalligheid en dwong een derde set af. Daarin toonde Krajicek zich superieur. Ze sloeg meer winners en kwam goed door met haar eerste opslag. Dat de Nederlandse veel kansen onbenut liet, kon ze zich eenvoudig permitteren. | |||||||||||||||||||||
Statistieken: | - | |||||||||||||||||||||
Scoreverloop: | - | |||||||||||||||||||||
Head-to-Head: |
| |||||||||||||||||||||
![]() |